
An den Olympischen Spielen in Athen 2004 nahmen 22 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 27 Disziplinen.
Olympiasiegerin wurde Manuela Lutze (Rudern) im D4. Eine Silbermedaille erkämpften Björn Bach, Mark Zabel, Andreas Ihle (alle Kanurennsport) im K IV, Marcus Becker, Stephan Henze (Kanuslalom) im C2, Nadine Kleinert (Leichtathletik) im Kugelstoßen, Andreas Wels (Wasserspringen) im Synchronspringen 3m. Bronzemedaillen errang Antje Buschulte (Schwimmen) in 200m R, 4x200m F, 4x100m L.
| Handball | |||
![]() | Kretzschmar, Stefan | SC Magdeburg | |
![]() | Schöne, Christian | SC Magdeburg | |
| Kanu-Rennsport | |||
![]() | Bach, Björn | SC Magdeburg | |
![]() | Ihle, Andreas | SC Magdeburg | |
![]() | Zabel, Mark | SC Magdeburg | |
![]() | Herszel, Marco | SC Magdeburg | |
| Kanu-Slalom | |||
![]() | Henze, Stefan | BSV | |
![]() | Becker, Marcus | BSV | |
![]() | Pfannmöller, Stefan | BSV | |
| Leichtathletik | |||
![]() | Kleinert, Nadine | SC Magdeburg | |
![]() | Breuer, Grit | SC Magdeburg | |
![]() | Wakan, Katja | HLF | |
| Ringen | |||
![]() | Thiele, Sven | SV Halle | |
| Rudern | |||
![]() | Lutze, Manuela | SC Magdeburg | |
![]() | Willms, André | SC Magdeburg | |
![]() | Schreiber, Christian | SV Halle | |
![]() | Bertram, René | SC Magdeburg | |
| Schwimmen | |||
![]() | Buschschulte, Antje | SC Magdeburg | |
![]() | Hetzer, Nicole | Burgh. | |
| Triathlon | |||
![]() | Raelert, Andreas | SV Halle | |
| Turnen männlich | |||
![]() | Fahrig, Matthias | SV Halle | |
| Wasserspringen | |||
![]() | Wels, Andreas | SV Halle | |
Newsletter-Service
Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter-Service und lassen Sie sich regelmäßig über aktuelle News und Veranstaltungen informieren.
Aktuelle Newsletter
19.03.2013 » HTML-Format
18.12.2012 » HTML-Format
05.11.2012 » HTML-Format
Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter-Service und lassen Sie sich regelmäßig über aktuelle News und Veranstaltungen informieren.
Aktuelle Newsletter
19.03.2013 » HTML-Format
18.12.2012 » HTML-Format
05.11.2012 » HTML-Format









































