
An den Olympischen Spielen in Peking 2008 nahmen 16 Athletinnen und Athleten teil. Sie starteten in 21 Disziplinen.
Olympiasieger wurden Conny Waßmuth (Kanurennsport) im K IV und Andreas Ihle (Kanurennsport) im K II. Eine Bronzemedaille errang Manuela Lutze (Rudern) im D4.
| Judo | |||
![]() | Wollert, Heide | SV Halle | |
| Kanu-Rennsport | |||
![]() | Waßmuth, Conny | SC Magdeburg | |
![]() | Ihle, Andreas | SC Magdeburg | |
| Leichtathletik | |||
![]() | Kleinert, Nadine | SC Magdeburg | |
![]() | Faller, Ruwen | SC Magdeburg | |
| Rudern | |||
![]() | Lutze, Manuela | SC Magdeburg | |
![]() | Bertram René | SC Magdeburg | |
![]() | Schreiber, Christian | SV Halle | |
![]() | Eichner, Florian | SV Halle | |
![]() | Naruhn, Philipp | SV Halle | |
![]() | Neumann, Marco | SC Magdeburg | |
| Schwimmen | |||
![]() | Biedermann, Paul | SV Halle | |
![]() | Buschschulte, Antje | SC Magdeburg | |
![]() | Kubusch, Christian | SC Magdeburg | |
| Wasserspringen | |||
![]() | Wels, Andreas | SV Halle | |
![]() | Dieckow, Katja | SV Halle | |
Newsletter-Service
Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter-Service und lassen Sie sich regelmäßig über aktuelle News und Veranstaltungen informieren.
Aktuelle Newsletter
19.03.2013 » HTML-Format
18.12.2012 » HTML-Format
05.11.2012 » HTML-Format
Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter-Service und lassen Sie sich regelmäßig über aktuelle News und Veranstaltungen informieren.
Aktuelle Newsletter
19.03.2013 » HTML-Format
18.12.2012 » HTML-Format
05.11.2012 » HTML-Format









































